大阪 (伊丹)
2010/04/01〜2010/10/31(運航日等欄に注記の無い便は毎日運航)
福島空港発 - 大阪(伊丹)着
| 出発時刻 | 到着時刻 | 便 名 | 機 種 | 運航日・運航状況等 |
|---|---|---|---|---|
| 09:15 | 10:25 | FW3172/NH3172 | CRJ(50席) | |
| 10:15 | 11:25 | FW3174/NH3174 | CRJ(50席) | |
| 12:30 | 13:40 | FW3176/NH3176 | CRJ(50席) | |
| 15:50 | 17:00 | FW3178/NH3178 | CRJ(50席) | |
| 19:05 | 20:15 | FW3180/NH3180 | CRJ(50席) |
大阪(伊丹)発 - 福島空港着
| 出発時刻 | 到着時刻 | 便 名 | 機 種 | 運航日・運航状況等 |
|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 08:45 | FW3171/NH3171 | CRJ(50席) | |
| 08:40 | 09:45 | FW3173/NH3173 | CRJ(50席) | |
| 10:55 | 12:00 | FW3175/NH3175 | CRJ(50席) | |
| 14:10 | 15:15 | FW3177/NH3177 | CRJ(50席) | |
| 17:30 | 18:35 | FW3179/NH3179 | CRJ(50席) |
- ■航空会社
-
FW…アイベックスエアラインズ(IBX)
NH…全日空(ANA)
- ■使用機材
-
CRJ…ボンバルディア CRJ-100/200(50席)
※日によって使用機材が変更になる場合がございます。
ポケット時刻表
乗り継ぎ情報やリムジンバス等のご案内もご覧になれます。
- ※ダイヤ情報ご利用にあたって
-
弊社では、当サイト上のフライト情報をご利用になられたことにより生じたいかなる損害について責任を負うものではありません。
当日の運行状況と詳細な情報については、お客様のご利用になる航空会社に直接ご確認願います。